A rede social da Google não para de crescer, e já conta mais de 400 milhões de utilizadores. Ainda está muito distante do Facebook, que já ultrapassou 1 bilhão de usuários, no entanto podemos dizer que estamos a assistir a um crescimento espantoso. O projeto Google Plus foi lançado em junho de 2011, desde então não parou de crescer e de gerar um alto indíce de satisfação entre os seus usuários.
Hoje, domingo, é dia para relaxar e eliminar o stress que acumulamos durante uma semana de trabalho. Sendo assim resolvemos escrever um artigo leve com alguns dados estatísticos das celebridades presentes no Google Plus.
Top 10 das celebridades do Google+
Celebridade | Seguindo | Seguidores | Outros Perfis |
Britney Spears | 4 373 | 4 860 265 | It’s Britney! (Official iPhone App) YouTube Tumblr Viddy |
Lady Gaga | 1 | 4 300 789 | Facebook |
Snoop Dogg | 42 | 4 152 364 | |
Tom Anderson | Sem informação | 3 751 080 | Twitter Facebook Fan Page About Me Instagram Gallery |
Usher | 1 | 3 741 157 | usherworld.com/ YouTube |
Trey Ratcliff | 1 785 | 3 719 492 | http://www.facebook.com/treyratcliff Trey Ratcliff on Twitter About Me My Videos on Vimeo |
Ashley Tisdale | 11 | 3 705 805 | Twitter |
Thomas Hawk | 2 658 | 3 681 339 | Flickr YouTube Vimeo Picasa Web Albums Thomas Hawk |
David Beckham | 135 | 3 610 748 | Facebook YouTube |
Hugh Jackman | 1 | 3 465 713 | Facebook |
Fontes: Google Plus e Social Bakers
Comentários