A Sorare é um dos projetos mais interessantes no universo das criptomoedas e NFTs, especialmente para os fãs de futebol em todo o mundo. Se nunca ouviste falar na Sorare, é uma combinação do formato tradicional de uma liga fantasia com os tão populares NFTs. Ou seja, vais poder montar a tua equipa com cartas de jogadores que têm um valor real (em ETH) e ganhar prémios caso a tua equipa tenha um bom desempenho.
É importante realçar que apesar de ser possível ganhar prémios fantásticos (e com incrível valor), o dinheiro investido é também real. Por isso, todos os investimentos devem ser muito bem ponderados. O acesso à Sorare está limitado a utilizadores com mais de 18 anos.
Arranca a tua aventura na Sorare com o nosso Guia básico para iniciantes
Se estás curioso sobre esta plataforma, regista a tua conta hoje e aproveita a oferta de uma carta limitada assim que completares 5 compras na secção de leilões.
Já foram licenciadas muitas ligas na Europa, Ásia e América, mas para os fãs do futebol português é sempre interessante manter debaixo de olho as estrelas que atuam todas as semanas nos palcos nacionais. No entanto para já, apenas os três grandes estão licenciados (Benfica, Sporting e Porto). Existem outros jogadores que estão atualmente na Liga Bwin que podem ser encontrados na Sorare, tendo sido transferidos de clubes que já estão licenciados.
Os melhores jogadores da Liga Bwin na Sorare
Nota: os preços apresentados nas tabelas em baixo correspondem ao preço mais baixo disponível atualmente no mercado. Os dados foram obtidos no site soraredata.com.
Guarda-redes
Nome | Pontuação Média (5 jogos) | Limitada | Rara | Super Rara | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adán (SCP) | 50.1 | 289 € | 2.003 € | 5.092 € |
2 | Odysseas (SLB) | 51.5 | 355 € | 2.310 € | 7.106 € |
3 | Diogo Costa (FCP) | 42.9 | 734 € | 4.974 € | 16.580 € |
Defesas
Nome | Pontuação Média (5 jogos) | Limitada | Rara | Super Rara | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grimaldo (SLB) | 61 | 196 € | 1.021 € | 1.866 € (média global) |
2 | Matheus Reis (SCP) | 69.4 | 105 € | 1.661 € | 773 € (média global) |
3 | Nicolás Otamendi (SLB) | 45.9 | 110 € | 793 € | 3.560 € |
4 | Vertonghen (SLB) | 55.8 | 42,72 € | 285 € | 1.377 € |
5 | Chancel Mbemba (FCP) | 51,5 | 51,27 € | 356 € | 1.419 € |
6 | Sebastián Coates (SCP) | 55.6 | 190 € | 1.605 € | 9.491 € |
7 | Dylan Batubinsika (Famalicão) | 45.5 | N/A | 104 € | 209 € (média global) |
8 | Reggie Cannon (Boavista) | 56 | N/A | 403 € | 1.400 € |
9 | Gonçalo Inácio (SCP) | 51.4 | 231 € | 1.588 € | 7.016 € |
10 | Diogo Leite (FCP) | 49.3 | N/A | 344 € | 1.602 € |
Médios
Nome | Pontuação Média (5 jogos) | Limitada | Rara | Super Rara | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vítor Ferreira (FCP) | 64.8 | 451 € | 3.299 € | 14.715 € |
2 | Otávio (FCP) | 54.6 | 255 € | 1.685 € | 2.446 € (média global) |
3 | Rafa (SLB) | 52.9 | 115 € | 914 € | 2.049 € (média global) |
4 | Mateus Uribe (FCP) | 77.8 | 72,15 € | 487 € | 1.519 € |
5 | Fábio Vieira (FCP) | 38.2 | 225 € | 1.400 € | 1.438 € (média global) |
6 | Pablo Sarabia (SCP) | 44.5 | N/A | 1.068 € | 8.307 € |
7 | Weigl (SLB) | 52.5 | 75,95 € | 568 € | 2.492 € |
8 | Pedro Gonçalves (SCP) | 50.4 | 251 € | 2.017 € | 11.844 € |
9 | João Mário (SLB) | 26.4 | 43,91 € | 332 € | 1.614 € |
10 | Matheus Nunes (SCP) | 47.6 | 88,29 € | 708 € | 3.085 € |
Avançados
Nome | Pontuação Média (5 jogos) | Limitada | Rara | Super Rara | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mehdi Taremi (FCP) | 68 | 391 € | 1.994 € | 9.491 € |
2 | Nuno Santos (SCP) | 39 | 61,71 € | 534 € | 1.424 € |
3 | Evanilson (FCP) | 59.6 | 260 € | 1.839 € | 18.988 € |
4 | Darwin (SLB) | 47.9 | 363 € | 2.136 € | 11.867 € |
5 | Paulinho (SCP) | 43.1 | 94,94 € | 831 € | 3.938 € |
6 | Shoya Nakajima (Portimonense) | 54.3 | N/A | 339 € | N/A |
7 | Ivo Rodrigues (Famalicão) | 45 | N/A | 368 € | 1.780 € |
8 | Gonçalo Ramos | 52.5 | 208 € | 1.068 € | 4.747 € |
9 | Yaremchuk | 40 | 47,47 € | 474 € | 2.373 € |
10 | Pepê | 51.5 | 61,71 € | 700 € | 3.275 € |
Para conseguires receber a tua carta limitada grátis é preciso finalizar com sucesso 5 leilões na Sorare. Sendo leilão é impossível conseguir garantir qual o investimento mínimo necessário, mas com investimento em cartas de raridade limitada, é possível finalizar 5 compras com cerca de 20/25 euros.
Outros artigos interessantes:
Comentários