A Samsung volta a estar envolvida num novo escândalo, por abrandar propositadamente o nível de performance dos smartphones Galaxy. Curiosamente, esta estratégia é verificada também nos novos Galaxy S22.
A descoberta foi partilhada por várias fontes, revelando a forma extremamente simples com que se pode comprovar estes acontecimentos. Essencialmente, o culpado por este abrandamento no desempenho é o Games Optimization Service introduzido recentemente pela Samsung. Independentemente do nível de hardware presente no smartphone, a performance é sempre afetada por este serviço.
Para verificar o bloqueio de performance basta alterar o nome de uma aplicação de benchmark para, por exemplo, Genshin Impact. Ao correr os testes de performance com o nome da aplicação alterado, os resultados são imediatamente visíveis.
Vários utilizadores afirmam que as quebras de desempenho chegam por vezes a valores inacreditáveis de quase 50%. Considerando que os Samsung Galaxy S22 chegam equipados com hardware de última geração (Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen 1), este tipo de quebra é totalmente inaceitável.
Agora que a fabricante foi exposta nas redes sociais, é possível que não demorem muito tempo para “corrigir” a situação. No entanto, se tiveres um smartphone Galaxy e sentires que este se arrasta em sessões de jogo, podes encontrar em baixo uma vasta lista com alguns dos jogos geridos pelo GOS. Para evitar que o teu jogo seja afetado, basta alterar o nome do pacote da aplicação.
A lista completa conta com mais de 3000 jogos, por isso é pouco provável que a fabricante tenha deixado algum jogo relevante fora da lista. Podes encontrar a lista completa aqui.
Mais de 3000 jogos são afetados pela gestão de performance da Samsung
com.king.candycrushsaga | com.youmusic.magictiles | com.outfit7.herodash |
com.dts.freefireth | com.outfit7.mytalkingtom2 | com.playrix.fishdomdd.gplay |
com.innersloth.spacemafia | com.mobile.legends | com.wildspike.wormszone |
com.roblox.client | com.king.farmheroessaga | com.outfit7.mytalkingtomfree |
com.tencent.ig | com.unicostudio.braintest | com.supercell.hayday |
com.supercell.brawlstars | com.outfit7.mytalkingtomfriends | com.tripledot.solitaire |
com.kiloo.subwaysurf | com.gameloft.android.GloftDMKF | com.fungames.sniper3d |
com.miniclip.eightballpool | com.azurgames.stackball | bubbleshooter.orig |
com.mojang.minecraftpe | com.outfit7.mytalkingangelafree | com.uncosoft.highheels |
com.king.candycrushsodasaga | com.pixel.art.coloring.color.number | com.easybrain.sudoku.android |
com.moonactive.coinmaster | com.movile.playkids.pkxd | com.gma.water.sort.puzzle |
com.nianticlabs.pokemongo | com.outfit7.talkingtomgoldrun | com.gramgames.mergedragons |
com.supercell.clashofclans | net.peakgames.toonblast | com.playrix.township |
com.activision.callofduty.shooter | com.fugo.wow | net.peakgames.amy |
com.playrix.homescapes | com.peoplefun.wordcross | com.amanotes.pamadancingroad |
com.supercell.clashroyale | com.freeplay.runandfight | com.bgg.jump |
com.playrix.gardenscapes | com.tocaboca.tocalifeworld | air.com.playtika.slotomania |
com.ludo.king | com.Garawell.BridgeRace | air.com.hypah.io.slither |
com.amanotes.beathopper | com.Upperpik.HairChallenge | com.tilemaster.puzzle.block.match |
com.gsn.android.tripeaks | com.craftsman.go | com.playgendary.tom |
Outros artigos interessantes:
Comentários