Com o lançamento do Nexus 5, a guerra entre os smartphones de topo fica mais acirrada e o iPhone 5S da Apple tem mais um concorrente à sua altura.
O novo smartphone da Google está equipado com a tecnologia mais recente, apresenta uma tela/ecrã de 5 polegadas e o preço é o de um verdadeiro low cost. O iPhone 5S tem um design irrepreensível (apesar de não ser uma novidade), tem uma excelente performance, a vida útil da bateria é uma das melhores da sua classe, mas o preço não se compara com o do Nexus 5. Na realidade, neste segmento de mercado, o dispositivo da Google bate toda a concorrência (o único que se aproxima é o Huawei Ascend P6, cuja análise publicamos no dia 30 de outubro).
iPhone 5S ou Nexus 5: Qual a melhor opção?
Como gostos não se discutem, vamos fazer somente referências a critérios técnicos e deixamos a decisão para o leitor.
Display |
iPhone 5S |
Nexus 5 |
Dimensão | 4″ | 5″ |
Resolução | 1136 x 640 (326 ppi) | 1920 x 1080 (445 ppi) |
Painel | IPS LCD (RGB) | IPS LCD (RGB) |
Superfície | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Processador | ||
Chip | Apple A7 (APLX069) | Qualcomm Snapdragon 800 (8974) |
CPU | 1.3 GHz, ARM Cyclone (64 bit) | 2.26 GHz, ARM Krait 400 |
Arquitectura | Dual core | Quad core |
GPU | 300 MHz, PowerVR Series 6 Rogue G6430 | 450 MHz, Qualcomm Adreno 330 |
Arquitectura | Dual core | Quad core |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Câmera/Câmara | ||
Lentes | f/2.2, 4.3 mm (32.1 mm equiv.) | f/2.a, 4 mm ( 31,5 mm equiv.) |
Resolução | 8 MP (3264 x 2448) | 8 MP (3264 x 2448) |
Sensor | 1/3″ (4.8 mm × 3.6 mm) | 1/3.2″ (4.54 mm × 3.42 mm) |
Pixel (dimensão) | 2.2 μm | 1.9 μm |
Flash | LED | LED |
Autofocus | Sim | Sim |
Estabilização de imagem | Digital | Óptica |
Panorama | Sim | Sim |
Disparo contínuo | 10 fps | Sim |
Câmara frontal | 1.23 MP | 1,31 MP |
Video | ||
Resolução do vídeo | 1920 x 1080 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Luz de vídeo | Yes | Yes |
Bateria | ||
Tipo | Lithium-Ion Polymer, não removível | Lithium-Ion Polymer, não removível |
Capacidade | 1,570 mA·h | 2,300 mA·h |
Tempo de conversação | 600 min | 1,020 min |
Tempo em standby | 15,000 min | 18,000 min |
Musica | ||
Alto-falante | Mono | Stereo |
Headphone (fone de ouvido) | 3.5 mm | 3.5 mm |
Radio FM | No | No |
Factor forma | ||
Dimensão | 58.6 x 123.8 x 7.6 mm | 69.2 x 137.8 x 8.6 mm |
Peso | 112 g | 130 g |
Corpo | Alumínio | Plástico |
Teclado | Não | Não |
Botões | Home, Volume | Home, Volume, Back, Multitask |
Software | ||
Sistema operativo/operacional | iOS 7 | Android 4.4 KitKat |
Conectividade | ||
Rede | 4G, LTE (20 Mb/s) | 4G, LTE (50 Mb/s) |
WiFi | 802.11a/b/g/n (Hotspot) | Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | No | Yes (Android Beam) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
USB On-the-Go | Não | Sim |
Outras características | ||
Armazenamento interno | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB |
SIM card | Nano-SIM | Micro-SIM |
Leitor de impressão digital | Yes | No |
Sensores | ||
Localização | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Giroscópio | SIM | SIM |
Acelerômetro | SIM | SIM |
Sensor de luz | SIM | SIM |
Sensor de proximidade | SIM | SIM |
Bússula | SIM | SIM |
Termômetro | NÃO | NÃO |
Barômetro | NÃO | SIM |
Higrômetro | NÃO | NÃO |
Recomendamos a leitura do comparativo anterior: iPhone 5S ou Samsung Galaxy S4: Qual a melhor opção?
Comentários