Agora que o iPhone 5S chegou ao mercado português, o Samsung Galaxy S4 tem um concorrente à altura. Com o preço dos dois aparelhos, a decisão sobre por qual dos dois optar deve ser bem ponderada. É claro que muito depende de fatores subjetivos, mas se não é Apple fã ou indefectível da Samsung, o melhor é conhecer as caraterísticas técnicas dos dois aparelhos.
Um iPhone 5S pode ser mais bonito ou o Galaxy S4 ter aquele design que convence, é claro. O aspecto dos aparelhos é um dos fatores importantes quando se pensa na compra de um smartphone e gostos não se discutem. A escolha pode (e deve) ser influenciada pela experiência que os dois sistemas oferecem: iOS7 ou Android 4.3? Também aqui os critérios podem ser subjetivos e levar em linha de conta o tipo de utilização que queremos para o nosso smartphone.
Na hora de se comprar um smartphone topo de gama existem muitas variáveis não mensuráveis que nos fazem optar por um determinado modelo. Mas existem outras que podem ser resumidas facilmente num artigo que tenha por objetivo ajudar o consumidor na altura da decisão. É isso que propomos: compare as cataterísticas técnicas do Apple iPhone 5S e do Samsung Galaxy S4 e fique com mais armas para decidir na altura de chegar à loja.
Display | iPhone 5S | Galaxy S4 |
Dimensão | 4″ | 5″ |
Resolução | 1136 x 640 (325 ppi) | 1920 x 1080 (441 ppi) |
Painel | IPS LCD (RGB) | HD Super AMOLED (PenTile RGBG) |
Brilho | 596 cd/m² | 404 cd/m² |
Contraste na luz solar | 3.565 | 3.352 |
Superfície | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Video out | 1080p (USB) | 1080p (Micro USB with MHL) |
Processador | ||
Chip | Apple A7 (APLX069) | Qualcomm Snapdragon 600 (8064T) |
CPU | 1.3 GHz, ARM Cyclone (64 bit) | 1.9 GHz, ARM Krait 300 |
Arquitectura | Dual core | Quad core |
GPU | 300 MHz, PowerVR Series 6 Rogue G6430 | 400 MHz, Qualcomm Adreno 320 |
Arquitectura | Quad core | Quad core |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Câmera/Câmara | ||
Lentes | f/2.2, 4.3 mm (32.1 mm equiv.) | f/2.2, 31 mm equiv. |
Resolução | 8 MP (3264 x 2448) | 12.8 MP (4128 x 3096) |
Sensor | 1/3″ (4.8 mm × 3.6 mm) | 1/3.2″ (4.69 mm × 3.52 mm) |
Pixel (dimensão) | 2.2 μm | 1.3 μm |
Flash | LED | LED |
Autofocus | Sim | Sim |
Estabilização de imagem | Digital | Digital |
Panorama | Sim | Sim |
Disparo contínuo | 10 fps | 7.2 fps |
Câmara frontal | 1.23 MP | 2 MP |
Video | ||
Resolução do vídeo | 1920 x 1080 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Formato de arquivo de vídeo | MP4 H.264/MPEG-4 AVC | MP4 DivX |
Bitrate máximo | 20 Mbps | 17 Mbps |
Luz de vídeo | Yes | Yes |
Bateria | ||
Tipo | Lithium-Ion Polymer, não removível | Lithium-Ion, removível |
Capacidade | 1,570 mA·h | 2,600 mA·h |
Tempo de conversação | 600 min | 1,020 min |
Tempo em standby | 15,000 min | 22,200 min |
Musica | ||
Altifalante | Mono | Mono |
Frequência de resposta | +0.02, -0.05 | +0.03, -0.08 |
Nível de ruído | -93.6 dB | -95.9 dB |
Headphone (fone de ouvido) | 3.5 mm | 3.5 mm |
Frequência de resposta | +0.12, +0.00 | +0.03, -0.08 |
Nível de ruído | -93.4 dB | -96 dB |
Radio FM | No | No |
Factor forma | ||
Dimensão | 58.6 x 123.8 x 7.6 mm | 69.8 x 136.6 x 7.9 mm |
Peso | 112 g | 130 g |
Corpo | Aluminum | Plastic |
Teclado | None | None |
Botões | Home, Volume | Home, Volume, Back, Multitask |
Software | ||
Sistema operativo/operacional | iOS 7 | Android 4.2.2 |
Atualizável até (em 25/06) | — | Android 4.3 Jelly Bean |
UI personalizada (Custom UI) | — | TouchWiz Nature UX 2.0 |
Conectividade | ||
Rede | 4G, LTE (20 Mb/s) | 4G, LTE (100 Mb/s) |
WiFi | 802.11a/b/g/n (Hotspot) | 802.11a/b/g/n (Hotspot, WiFi Direct) |
NFC | No | Yes |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
USB On-the-Go | Não | Sim |
Outras características | ||
Armazenamento interno | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Formatos de cartões suportados | Nenhum | microSD |
Acessórios Incluídos | Carregador Headphones |
Carregador Headphones |
SIM card | Nano-SIM | Micro-SIM |
Volume do altifalante (Voz) | 68.7 dB | 70.6 dB |
Leitor de impressão digital | Sim | Não |
Sensores | ||
Localização | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Giroscópio | SIM | SIM |
Acelerômetro | SIM | SIM |
Sensor de luz | SIM | SIM |
Sensor de proximidade | SIM | SIM |
Bússula | SIM | SIM |
Termômetro | NÃO | SIM |
Barômetro | NÃO | SIM |
Higrômetro | NÃO | SIM |
Comentários