O gaming, com o novo monitor da Samsung CHG90 e a introdução da tecnologia Quantum Dot (QLED) com High Dynamic Range (Alto Alcance Dinâmico – HDR) em monitores, até agora apenas presente em televisores, entrou numa nova dimensão. As 49 polegadas do ecrã do CHG90 permitem um verdadeiro “mergulho” no jogo; a partir de agora jogar tem outra emoção…
A Samsung não pára e agora resolveu conquistar os adeptos do gaming, trazendo para Portugal a nova gama de monitores especialmente concebidos para otimizar a experiência de jogos de computador, lançada na IFA 2017, em Berlim.
Os três modelos apresentados ao mercado nacional estreiam a incorporação da tecnologia Quantum Dot (QLED) com High Dynamic Range (Alto Alcance Dinâmico – HDR) em monitores, até agora apenas presente em televisores.
“Esta nova gama surge como resposta às necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Orientada para qualquer tipo de jogador, desde o ocasional ao profissional, esta gama revolucionária vem proporcionar aos jogadores uma experiência mais realista e com imagens de grande qualidade”, diz Cláudia Rodrigues, Diretora de Comunicação da Samsung Eletrónica Portuguesa.
Mas vejamos a verdadeira estrela entre os novos produtos apresentados: O Samsung CHG90, apresenta-se “apenas” como o maior monitor ultra panorâmico do Mundo… De design amplo e 1.800R de curvatura, tem um ângulo ultra panorâmico de 178 graus, a par com uma imagem em formato 32:9 e resolução de 3.840×1.080 Full HD duplo (DFHD), caraterísticas que permitem aumentar o campo de visão do jogador sobre os cenários, enquanto garantem visibilidade a partir de praticamente qualquer ponto. Estas especificações pretendem afastar a necessidade de os jogadores adquirirem e unirem diferentes monitores para conseguirem obter todos os ângulos de visão sobre os seus jogos, bastando agora o Samsung CHG90.
A taxa de refrescamento de 144Hz, combinada com o melhor tempo de resposta de imagem em movimento (MPRT) registado na indústria – 1ms -, e com a tecnologia avançada de quatro canais, que combate o efeito de desfocagem e garante uma imagem mais consistente e continuada, traduz-se numa performance excecional do Samsung CHG90 em jogos de corridas, FPS (First Person Shooting), jogos de simulação de voo e em jogos de grande ação. Este monitor é ainda uma estreia, a par com o Samsung CHG70, na tecnologia Radeon FreeSync 2 da AMD.
Esta funcionalidade eliminará bloqueios e interferências, o que aperfeiçoa as transições entre frames (imagens). Face à sRGB padrão, a Radeon FreeSync reproduz conteúdos em HDR com o dobro do brilho e cor face aos modelos anteriores, sem necessidade de ajuste tanto ao nível de software como nas definições do monitor.
As suas outras novidades dão pelo nome de Samsung CHG70 e CFG73. Com uma resolução WQHD, o CHG70 dispõe de uma densidade de pixel 1,7 vezes superior ao Full HD, o que se reflete nos cenários e personagens extremamente detalhados. Ainda ao nível da experiência de jogo, o monitor apresenta uma curvatura de 1,800R que imerge o jogador numa nova experiência. A base tem um ajustamento duplo que permite o total controlo da posição do painel.
Quanto ao modelo CFG73, destaca-se pela sua rapidez. Com uma tecnologia avançada no campo da redução de arrastamento e atraso de imagens, consegue registar um tempo de resposta total de 1ms (MRPT). Para completar a fluidez da experiência de jogo, apresenta ainda uma taxa de refrescamento de 144Hz, à semelhança do Samsung CHG70. O monitor inclui vários modos de jogo, calibrados para otimizar cores e especificidades gráficas diferentes. A base é ajustável em altura, com rotação até 90 graus e capacidade de oscilação vertical e horizontal.
Este trio de monitores Samsung QLED referidos partilha a inovadora tecnologia Quantum Dot (QLED), responsável pela existência de uma gama de cores excecionalmente ampla. Ao conjugá-la com a capacidade de suporte da tecnologia de melhoramento de imagem HDR, o resultado são imagens realistas e detalhadas, com cores ainda mais definidas, tanto em jogos, como em aplicações de trabalho.
Para assinalar a chegada do novo Monitor Samsung CHG90 QLED de 49”, a Samsung vai oferecer um monitor, ou um smartphone, ou um SSD, aos consumidores que comprarem este produto, entre 23 de outubro e 26 de novembro, cumprindo os termos da Campanha. “Grandiosos” é o nome da campanha, que tem como objetivo destacar o melhor modelo da Samsung para a categoria de Gaming,
Dependente do modelo adquirido, existem diferentes possibilidades de oferta, limitadas ao stock existente.
MONITOR ADQUIRIDO | OPÇÃO DE UMA OFERTA
(limitada ao stock existente) |
|
LC49HG90DMUXEN | SSD | MZ-V6E1T0BW |
MZ-75E1T0B/EU | ||
TELEMÓVEL – A5 | SM-A520FZKATPH | |
MONITOR 4K | LU28E590DS/EN |
Especificações Samsung CHG90
MODELO | SAMSUNG
LC49HG90DMUXEN |
||
Display | Dimensão de ecrã (polegadas/cm) | 48.9 / 124.2 | |
Tipo de painel | VA Curvo (Quantum Dot) | ||
Curvatura do ecrã | 1800R | ||
Tamanho do display ativo (HxV) (mm) | 1195.8 x 336.3 mm | ||
Formato de imagem | 32:09:00 | ||
Luminosidade (Tip.) | 350cd/m2 | ||
Luminosidade (min. & máx.) | 250cd/m2 – 600cd/m2 cd/㎡ – | ||
Contraste estático | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | ||
Rácio de contraste dinâmico | Mega | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim | ||
Resolução de ecrã | 3840 X 1080 | ||
Tempo de resposta | 1(MPRT) ms | ||
Ângulo de Visualização (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||
Suporte de cores | 1.07B | ||
Gama de cores (NTSC 1976) | Typ 88%, Min 84% | ||
Cobertura sRGB | Typ 125%, Min 120% | ||
Cobertura Adobe RGB | Typ 92%, Min 88% | ||
Taxa de refrescamento | 144Hz | ||
Funcionalidades | Eco Saving Plus / Eye Saver Mode / Flicker free / Picture-By-Picture / Quantum Dot Color
USB Super Charging / Easy Setting Box / Windows 10 / FreeSync / Game Color Mode / Screen Size Optimizer / Super Arena Gaming UX / Custom Key / Refresh Rate Optimizor Low Input Lag Mode / Black Equalizer |
||
Interface | Display Por | 1 EA | |
Mini-Display Port | 1 EA | ||
HDMI | 2 EA | ||
Audio In | Sim | ||
Headphone | Sim | ||
USB Hub | 1 | ||
Condições operacionais | Temperatura | 10~40 ℃ | |
Humidade | 10~80, sem condensação % | ||
Calibração | Factory Tunning | Sim | |
Modos cor | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema | ||
Relatório de fábrica de calibração | Sim | ||
Design | Cor | Preto “Charcoal Black” | |
Tipo de suporte | Ajustável em altura | ||
Dimensão do suporte ajustável em altura | 120.0 ± 5.0 mm | ||
Inclinação | -2.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | ||
Capacidade giratória | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | ||
Montagem em parede | 100 x100 | ||
Eco | Classe de eficiência enérgica | B | |
Consumo de energia | Fonte de alimentação | AC 100~240V | |
Potência (Máx.) | 113 W | ||
Consumo de energia (Típ.) | 71 W | ||
Consumo energético (DPMS) | Menos de 0.5 W | ||
Consumo energético (Desligado) | Menos de 0.3 W | ||
Consumo energético (Anual) | 104 kWh/Ano | ||
Tipo | Interno | ||
Dimensões | Dimensão do conjunto com base | 1203.0 x 525.5 x 381.6 mm | |
Dimensão do conjunto sem base | 1203.0 x 369.4 x 194.4 mm | ||
Dimensão total da embalagem | 1320.0 x 316.0 x 476.0 mm | ||
Peso | Peso do conjunto com base | 15.0 kg | |
Peso total da embalagem | 20.7 kg | ||
Acessórios | Power Cable Length (1.5m) / HDMI cable / DP cable / Install CD / Quick Setup Guide | ||
Tempo de Resposta | 1ms MPRT, baseado em testes internacionais. O tempo de resposta pode variar consoante as condições do teste. |
Especificações Samsung CFG73
MODELO | SAMSUNG LC24FG73FQUXEN | SAMSUNG LC27FG73FQUXEN | |||
Display | Dimensão de ecrã (polegadas/cm) | 24″/ 59.8 | 27″/ 68.9 | ||
Tipo de painel | VA Curvo (Quantum Dot) | VA Curvo (Quantum Dot) | |||
Curvatura do ecrã | 1800R | 1800R | |||
Tamanho do display ativo (HxV) (mm) | 521.3952 mm x 293.2848 mm | 597.888mm x 336.312 mm | |||
Formato de imagem | 16:09:00 | 16:09:00 | |||
Luminosidade (Tip.) | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |||
Luminosidade (min. & máx.) | 250cd/m2 –N/A |
250cd/m2 –N/A |
|||
Contraste estático | 3000:1(Typ) | 3000:1(Typ) | |||
Rácio de contraste dinâmico | N/A | N/A | |||
HDR (High Dynamic Range) | N/A | N/A | |||
Resolução de ecrã | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |||
Tempo de resposta | 1(MPRT) ms | 1(MPRT) ms | |||
Ângulo de Visualização (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
178°(H)/178°(V) |
|||
Suporte de cores | 16.7M | 16.7M | |||
Gama de cores (NTSC 1976) | Typ 88% | Typ 88% | |||
Cobertura sRGB | Typ 125% | Typ 125% | |||
Cobertura Adobe RGB | Typ 92% | Typ 92% | |||
Taxa de refrescamento | 144Hz | 144Hz | |||
Funcionalidades | Eco Saving Plus / Eye Saver Mode / Flicker free / Quantum Dot Color / Easy Setting Box /
Windows 10 / FreeSync / Game Color Mode / Screen Size Optimizer / Super Arena Gaming UX / Custom Key / Refresh Rate Optimizor Low Input Lag Mode / Black Equalizer |
Eco Saving Plus / Eye Saver Mode / Flicker free / Quantum Dot Color / Easy Setting Box /
Windows 10 / FreeSync / Game Color Mode / Screen Size Optimizer / Super Arena Gaming UX / Custom Key / Refresh Rate Optimizor Low Input Lag Mode / Black Equalizer |
|||
Display Port | 1 EA | 1 EA | |||
Mini-Display Port | Não | Não | |||
HDMI | 2 EA | 2 EA | |||
Interface | Audio In | Não | Não | ||
Headphone | Sim | Sim | |||
USB Hub | Não | Não | |||
Condições operacionais | Temperatura | 10~40 ℃ | 10~40 ℃ | ||
Humidade | 10~80, % sem condensação | 10~80, % sem condensação | |||
Calibração | Factory Tunning | Sim | Sim | ||
Modos cor | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema | |||
Relatório de fábrica de calibração | Sim |
Sim |
|||
Design | Cor | Preto “Dark Blue” (Mate) | Preto “Dark Blue” (Mate) | ||
Tipo de suporte | Ajustável em altura | Ajustável em altura | |||
Dimensão do suporte ajustável em altura | 135.0 ± 5.0 mm |
135.0 ± 5.0 mm |
|||
Inclinação | – 3.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) | -3.0° (±2.0°) ~ +20.0° (±2.0°) | |||
Capacidade giratória | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | |||
Montagem em parede | 75.0 x 75.0 | 75.0 x 75.0 | |||
Eco | Classe de eficiência enérgica | C | B | ||
Consumo de energia | Fonte de alimentação | 100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | ||
Potência (Máx.) | 59W W | 79W W | |||
Consumo de energia (Típ.) | 36.0 W | 38.0 W | |||
Consumo energético (DPMS) | Menos de 0.5 W |
Menos de 0.5 W |
|||
Consumo energético (Desligado) | Menos de 0.3 W |
Menos de 0.3 W |
|||
Consumo energético (Anual) | 53 kWh |
55 kWh |
|||
Tipo | Adaptador Externo | Adaptador Externo | |||
Dimensões | Dimensão do conjunto com base | 545.0 x 519.5 x 280.7 mm | 621.2 x 541.0 x 280.7 mm | ||
Dimensão do conjunto sem base | 545.0 x 323.9 x 70.4 mm | 621.2 x 366.9 x 91.7 mm | |||
Dimensão total da embalagem | 610.0 x 206.0 x 389.0 mm | 697.0 x 206.0 x 445.0 mm | |||
Peso | Peso do conjunto com base | 4.4 kg | 5.3 kg | ||
Peso do conjunto sem base | 3.0 kg | 4.0 kg kg | |||
Peso total da embalagem | 6.7 kg | 8.0 kg | |||
Acessórios | HDMI cable / DP cable / Install CD / Quick Setup Guide | Power Cable Length (1.5m) / HDMI cable / DP cable / Install CD / Quick Setup Guide | |||
Tempo de Resposta | 1ms MPRT, baseado em testes internacionais. O tempo de resposta pode variar consoante as condições do teste. | ||||
Especificações Samsung CHG70
MODELO | SAMSUNG
LC27HG70QQUXEN |
SAMSUNG
LC32HG70QQUXEN |
||
Display | Dimensão de ecrã (polegadas/cm) | 27″/68.4 | 32″/80 | |
Tipo de painel | VA Curvo (Quantum Dot) | VA Curvo (Quantum Dot) | ||
Curvatura do ecrã | 1800R | 1800R | ||
Tamanho do display ativo (HxV) (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) | 697.344(H) x 392.256(V) | ||
Formato de imagem | 16:09 | 16:09 | ||
Luminosidade (Tip.) | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
Luminosidade (min. & máx.) | 300cd/m2 – 600cd/m2 cd/㎡ | 300cd/m2 – 600cd/m2 cd/㎡ | ||
Contraste estático | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | ||
Rácio de contraste dinâmico | Mega |
Mega |
||
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Sim |
||
Resolução de ecrã | 2560×1440 | 2560×1440 | ||
Tempo de resposta | 1(MPRT) ms | 1(MPRT) ms | ||
Ângulo de Visualização (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
178°(H)/178°(V) |
||
Suporte de cores | 1.07B | 1.07B | ||
Gama de cores (NTSC 1976) | Typ 88%, Min 84% |
Typ 88%, Min 84% |
||
Cobertura sRGB | Typ 125%, Min 120% | Typ 125%, Min 120% | ||
Cobertura Adobe RGB | Typ 92%, Min 88% | Typ 92%, Min 88% | ||
Taxa de refrescamento | 144Hz | 144Hz | ||
Funcionalidades | Eco Saving Plus / Eye Saver Mode / Flicker Free / Quantum Dot Color / USB Super Charging / Easy Setting Box / Windows 10 / FreeSync / Game Color Mode / Screen Size Optimizer / Black Equalizer / Low Input Lag Mode / Refresh Rate Optimizor / Custom Key / Super Arena Gaming UX / | Eco Saving Plus / Eye Saver Mode / Flicker Free / Quantum Dot Color / USB Super Charging / Easy Setting Box / Windows 10 / FreeSync / Game Color Mode / Screen Size Optimizer / Black Equalizer / Low Input Lag Mode / Refresh Rate Optimizor / Custom Key / Super Arena Gaming UX / | ||
Interface | Display Port | 1 EA | 1 EA | |
Mini-Display Port | Não | Não | ||
HDMI | 2 EA | 2 EA | ||
Audio In | Não | Não | ||
Headphone | Sim | Sim | ||
USB Hub | 1 | 1 | ||
Condições operacionais | Temperatura | 10~40 ℃ | 10~40 ℃ | |
Humidade | 10~80, % sem condensação | 10~80, % sem condensação | ||
Calibração | Factory Tunning | Sim | Sim | |
Modos cor | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema | ||
Relatório de fábrica de calibração | Sim | N/A | ||
Design | Cor | Preto “Dark Blue” (Mate) | Preto “Dark Blue” (Mate) | |
Tipo de suporte | Dupla dobradiça | Dupla dobradiça | ||
Dimensão do suporte ajustável em altura | 145.0mm(±5.0mm) |
145.0mm(±5.0mm) |
||
Inclinação | -5.0°(±2.0°)~+15.0°(±2.0°) | -5.0°(±2.0°)~+15.0°(±2.0°) | ||
Capacidade giratória | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | -15.0°(±2.0°)~+15.0°(±2.0°) | ||
Montagem em parede | Sim | Sim | ||
Eco | Classe de eficiência enérgica | D |
C |
|
Consumo de energia | Fonte de alimentação | AC 100~240V | AC 100~240V | |
Potência (Máx.) | 100 W | 78W | ||
Consumo de energia (Típ.) | 62 W | 64.0 W | ||
Consumo energético (DPMS) | Menos de 0.5 W | Menos de 0,5 W | ||
Consumo energético (Desligado) | Menos de 0.5 W | Menos de 0,3 W | ||
Consumo energético (Anual) | 91 kWh/Ano | 93 kWh/Ano | ||
Tipo | Adaptador Externo | Adaptador Interno | ||
Dimensões | Dimensão do conjunto com base | 624.8 x 556.7 x 390.7 mm |
724.1 x 621.8 x 380.6 mm |
|
Dimensão do conjunto sem base | 624.8 x 367.2 x 93.3 mm |
724.1x 424.5 x 115.6 mm |
||
Dimensão total da embalagem | 697.0 x 217.0 x 468.0 mm |
815 x 236 x 515 mm |
||
Peso | Peso do conjunto com base | 6.3 kg |
9.60 kg |
|
Peso do conjunto sem base | 4.6 kg |
8.0 kg |
||
Peso total da embalagem | 9.6 kg |
14.20 kg |
||
Acessórios | Power Cable Length (1.5m) / HDMI cable / DP cable / Install CD / Quick Setup Guide | |||
Tempo de Resposta | 1ms MPRT, baseado em testes internacionais. O tempo de resposta pode variar consoante as condições do teste. |
Comentários